〒010-0201
秋田県潟上市天王字北野53-2
Tel 018-878-2202
Fax 018-878-2556
(平成25年4月1日実施) 希望により各高校・県立大へ特発バスを運行しています
船川線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
日鉱 |
8:10 | 14:10 | 17:10 |
羽立 |
8:17 | 14:17 | 17:17 |
脇本 信金前 |
8:25 | 14:25 | 17:25 |
船越長沼 医院 |
8:30 | 14:30 | 17:30 |
藤原病院 |
8:40 | 14:40 | 17:40 |
下出戸 |
8:47 | 14:47 | 17:47 |
学校 |
8:55 | 14:55 | 17:55 |
北浦線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
北陽小 | 7:40 | 14:00 | 17:00 |
相川 | 7:45 | 14:05 | 17:05 |
山田 | 7:50 | 14:10 | 17:10 |
羽立駅 向側 | 8:00 | 14:20 | 17:20 |
脇本JA スタンド前 | 8:25 | 14:25 | 17:25 |
船越 JA店前 | 8:30 | 14:30 | 17:30 |
男鹿 整形前 | 8:33 | 14:33 | 17:33 |
藤原病院 | 8:40 | 14:40 | 17:40 |
下出戸 | 8:47 | 14:47 | 17:47 |
学校 | 8:55 | 14:55 | 17:55 |
若美線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
大潟村 | 7:45 | 14:00 | |
五明光 | 7:50 | ||
野石 | 8:03 | 14:03 | 17:03 |
角間崎 | 8:15 | 14:15 | 17:15 |
長根 | 8:20 | 14:20 | 17:20 |
船越踏切 | 8:26 | 14:26 | 17:26 |
天王橋 | 8:30 | 14:30 | 17:30 |
児玉 | 8:35 | 14:35 | 17:35 |
上二田 | 8:42 | 14:42 | 17:42 |
学校 | 8:55 | 14:55 | 17:55 |
昭和・飯田川線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
旧妹川淡路 スタンド | 8:25 | 13:30 | 17:25 |
大久保 信金前 | 8:30 | 13:35 | 17:30 |
タミヤ 靴屋 | 8:32 | 13:37 | 17:32 |
新関米屋 | 8:35 | 13:40 | 17:35 |
野村 小林商店 | 8:40 | 13:45 | 17:40 |
上二田 | 8:43 | 13:48 | 17:43 |
出戸新町 | 8:47 | 13:52 | 17:47 |
学校 | 8:55 | 14:00 | 17:55 |
秋田線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
土崎駅 | 8:25 | 13:35 | |
飯島清水 整形前 | 8:30 | 13:40 | 17:30 |
中野2区 | 8:35 | 13:45 | 17:35 |
追分駅 | 8:40 | 13:50 | |
ナイス 追分店 | 8:45 | 13:53 | 17:40 |
西高前 | 8:45 | 13:55 | 17:43 |
学校 | 8:50 | 14:00 | 17:50 |
五里合・塩口線 |
|||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕 | |
中石 | 7:45 | 13:55 | 16:55 |
谷地 | 7:50 | 14:00 | 17:00 |
箱井 | 7:53 | 14:04 | 17:04 |
鮪川 | 7:56 | 14:07 | 17:07 |
角間崎 | 8:00 | 14:10 | 17:10 |
百川 | 8:03 | 14:13 | 17:13 |
脇本 十字路 | 8:10 | 14:20 | 17:20 |
塩口 ことぶき荘 | 8:25 | 14:30 | 17:30 |
渋谷 | 8:27 | 14:32 | 17:32 |
中羽立 倉庫 | 8:30 | 14:35 | 17:35 |
羽立 ことぶき荘 | 8:31 | 14:36 | 17:36 |
大崎 神社前 | 8:33 | 14:38 | 17:38 |
ニッポ 電工前 | 8:35 | 14:40 | 17:40 |
二田 ファミリー前 | 8:37 | 14:42 | 17:42 |
上二田 | 8:40 | 14:45 | 17:45 |
出戸新町 | 8:47 | 14:52 | 17:52 |
学校 | 8:55 | 14:55 | 17:55 |
県立大学線 |
|||
---|---|---|---|
県大迎え | 県大送り | ||
8:55 | 10:15 |
||
12:05 | 13:15 |
||
13:55 | 15:05 |
||
14:55 | 17:05 |
||
16:55 | 20:05 |
||
17:55 |
学校発帰りバス時間 |
|
---|---|
平日(20:00)までの教習昼 | 夕土曜日(18:00までの教習) |
13:15 | 13:15 |
16:05 | 18:05 |
20:05 |